A 2026-os Superenduro GP of Hungary
programja már elérhető!
A 2026-os Superenduro GP of Hungary programja
Edzések és előfutamok
Edzések és előfutamok
| Kezdés | Vége | Program | Idő/körök |
| 10:00 | 16:00 | Aréna nyitva (csak edzésjeggyel) | 360 perc |
| 10:15 | 10:24 | Szabadedzés Európa-kupa (SEEC) A csoport + rajtgyakorlat | 9 perc |
| 10:24 | 10:33 | Szabadedzés Európa-kupa (SEEC) B csoport + rajtgyakorlat | 9 perc |
| 10:33 | 10:42 | Szabadedzés Európa-kupa (SEEC) C csoport + rajtgyakorlat | 9 perc |
| 10:42 | 10:51 | Szabadedzés Ifjúsági A + rajtgyakorlat | 9 perc |
| 10:51 | 11:00 | Szabadedzés Ifjúsági B + rajtgyakorlat | 9 perc |
| 11:00 | 11:11 | Szabadedzés Junior A + rajtgyakorlat | 11 perc |
| 11:11 | 11:22 | Szabadedzés Junior B + rajtgyakorlat | 11 perc |
| 11:22 | 11:33 | Szabadedzés Prestige (SEWC) A csoport + rajtgyakorlat | 11 perc |
| 11:33 | 11:44 | Szabadedzés Prestige (SEWC) B csoport + rajtgyakorlat | 11 perc |
| 11:44 | 11:53 | Időmérő edzés Európa-kupa (SEEC) A csoport | 9 perc |
| 11:53 | 12:02 | Időmérő edzés Európa-kupa (SEEC) B csoport | 9 perc |
| 12:02 | 12:11 | Időmérő edzés Európa-kupa (SEEC) C csoport | 9 perc |
| 13:10 | 13:20 | Szabadedzés 2 Prestige | 10 perc |
| 13:20 | 13:30 | Időmérő edzés Prestige | 10 perc |
| 13:30 | 13:39 | Időmérő edzés Ifjúsági A | 9 perc |
| 13:39 | 13:48 | Időmérő edzés Ifjúsági B | 9 perc |
| 13:48 | 13:58 | Időmérő edzés Junior A csoport | 10 perc |
| 13:58 | 14:08 | Időmérő edzés Junior B csoport | 10 perc |
| 14:08 | 14:18 | Utolsó esély futam Európa-kupa (SEEC) A | 10 perc |
| 14:18 | 14:28 | Utolsó esély futam Európa-kupa (SEEC) B | 10 perc |
| 14:28 | 14:37 | Utolsó esély futam Ifjúsági | 9 perc |
| 14:37 | 14:46 | Utolsó esély futam Junior | 9 perc |
| 14:46 | 14:55 | Utolsó esély futam Prestige | 9 perc |
| 15:10 | 15:19 | Időmérő Edzés Europe SEEC | 9 perc |
| 15:19 | 15:28 | Időmérő edzés Ifjúsági | 9 perc |
| 15:28 | 15:38 | Időmérő edzés Junior | 10 perc |
| 15:38 | 15:48 | Időmérő edzés Prestige | 10 perc |
| 15:48 | 15:58 | Időmérő edzés Prestige | 10 perc |
| 16:00 | Training esemény vége |
Versenyprogram
Versenyprogram
| Kezdés | Vége | Program | Idő/körök |
| 16:00 | 21:30 | Az aréna kapunyitása | |
| 16:30 | 17:00 | Autogramosztás | 30 perc |
| 17:50 | 18:10 | MEGNYITÓ | |
| 18:10 | Versenyzők bemutatása, himnusz | 5 perc | |
| 18:15 | Superpole Top Prestige | 15 perc | |
| 18:33 | 1. döntő Európa-kupa (SEEC) | 5 perc + 1 kör | |
| 18:42 | 1. döntő – Ifjúsági | 5 perc + 1 kör | |
| 18:51 | 1. döntő – Junior | 6 perc + 1 kör | |
| 19:03 | 1. döntő – Prestige | 6 perc + 1 kör | |
| 19:25 | 19:42 | HALFTIME SHOW Raven futóverseny (19:40) | |
| 19:46 | 2. döntő – Junior | 5 perc + 1 kör | |
| 19:58 | 2. döntő – Prestige | 5 perc + 1 kör | |
| 20:10 | 2. döntő Európa-kupa (SEEC) + podium | 6 perc + 1 kör | |
| 20:25 | 2. döntő Ifjúsági + podium | 6 perc + 1 kör | |
| 20:43 | 3. döntő FIM Junior + podium | 6 perc + 1 kör | |
| 21:02 | 3. döntő – Prestige + podium | 6 perc + 1 kör | |
| 21:15 | 21:30 | ESEMÉNY VÉGE | KAPUK ZÁRÁSA |
A programváltozás jogát fenntartjuk.
Autogramosztás
Az autogramosztás 16:30-tól kezdődik, hasonlóan a 2025-ös versenyhez, a pálya mellett. A belépés a földszinten, a 105-ös szektorból lehetséges, a kijárat pedig a földszinten, a 108-as szektor közelében található.
